市场监管总局关于批准建设38个国家市场监管重点实验室和19个国家市场监管技术创新中心的通知
国市监科财函〔2021〕208号
北京市、天津市、河北省、辽宁省、黑龙江省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、海南省、重庆市、四川省、云南省、陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区市场监管局(厅、委),各有关单位:
为推进市场监管科技创新基地建设,提升市场监管科技创新能力,增强科技赋能,经组织申报、形式审查、集中评审、现场核查和综合论证等程序,现批准建设“食品安全重大综合保障关键技术”等38个国家市场监管重点实验室和“石油石化产品质量安全”等19个国家市场监管技术创新中心(见附件)。
请各重点实验室、技术创新中心依托单位和主管单位按照《国家市场监管重点实验室管理暂行办法》《国家市场监管技术创新中心管理暂行办法》及相关文件要求,制定建设计划任务书,落实相关保障条件和支持措施,认真做好重点实验室、技术创新中心的建设与运行管理工作。建设周期内完成建设并通过验收的,进入国家市场监管重点实验室和国家市场监管技术创新中心正式运行序列。
附件:1.批准建设的国家市场监管重点实验室名单
2.批准建设的国家市场监管技术创新中心名单
市场监管总局
2021年9月2日
(此件公开发布)
附件1
批准建设的国家市场监管重点实验室名单
| 序号 | 名称 | 依托单位 | 
| 1 | 国家市场监管重点实验室 (食品安全重大综合保障关键技术) | 北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所) | 
| 2 | 国家市场监管重点实验室 (卫星导航应用计量测试技术) | 北京市计量检测科学研究院 | 
| 3 | 国家市场监管重点实验室 (特种设备数字孪生共性技术) | 天津市特种设备监督检验技术研究院 | 
| 4 | 国家市场监管重点实验室 (特殊食品监管技术) | 河北省食品检验研究院 | 
| 5 | 国家市场监管重点实验室 (钢制管子及管件安全评价) | 河北省特种设备监督检验研究院 | 
| 6 | 国家市场监管重点实验室 (气瓶安全技术) | 大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司 | 
| 7 | 国家市场监管重点实验室 (起重机械安全技术) | 辽宁省检验检测认证中心 | 
| 8 | 国家市场监管重点实验室 (乳及乳制品检测与监控技术) | 上海市质量监督检验技术研究院 | 
| 9 | 国家市场监管重点实验室 (生物分析计量溯源) | 上海市计量测试技术研究院 | 
| 10 | 国家市场监管重点实验室 (生物毒素分析与评价) | 南京市产品质量监督检验院 | 
| 11 | 国家市场监管重点实验室 (功能食品质量与安全) | 浙江省食品药品检验研究院 | 
| 12 | 国家市场监管重点实验室 (关键功能材料测试与服役评价) | 中国计量大学 | 
| 13 | 国家市场监管重点实验室 (声学振动精密测量技术) | 浙江省计量科学研究院 | 
| 14 | 国家市场监管重点实验室 (力值计量测试) | 福建省计量科学研究院 | 
| 15 | 国家市场监管重点实验室 (稀土产品检测与溯源) | 江西理工大学 | 
| 16 | 国家市场监管重点实验室 (肉及肉制品监管技术) | 山东省食品药品检验研究院 | 
| 17 | 国家市场监管重点实验室 (食品安全快速检测与智慧监管技术) | 河南省食品检验研究院 | 
| 18 | 国家市场监管重点实验室 (陶瓷制品有害物质分析与评估) | 许昌市质量技术监督检验测试中心 | 
| 19 | 国家市场监管重点实验室 (食用油质量与安全) | 武汉食品化妆品检验所 | 
| 20 | 国家市场监管重点实验室 (动物源性食品中重点化学危害物检测技术) | 湖北省食品质量安全监督检验研究院 | 
| 21 | 国家市场监管重点实验室 (烟花爆竹质量安全) | 湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心 | 
| 22 | 国家市场监管重点实验室 (智能机器人安全) | 广东产品质量监督检验研究院 | 
| 23 | 国家市场监管重点实验室 (热带果蔬质量与安全) | 海南省食品检验检测中心 | 
| 24 | 国家市场监管重点实验室 (降解材料质量安全评价与研究) | 海南省产品质量监督检验所 | 
| 25 | 国家市场监管重点实验室 (调味品监管技术) | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 
| 26 | 国家市场监管重点实验室 (西部复杂环境机电设备安全) | 重庆市特种设备检测研究院 | 
| 27 | 国家市场监管重点实验室 (白酒监管技术) | 四川省食品检验研究院 | 
| 28 | 国家市场监管重点实验室 (天然气质量控制和能量计量) | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 | 
| 29 | 国家市场监管重点实验室 (石油管及装备质量安全) | 中国石油天然气集团公司管材研究所 | 
| 30 | 国家市场监管重点实验室 (计量光学及应用) | 陕西省计量科学研究院 | 
| 31 | 国家市场监管重点实验室 (食品中农药兽药残留监控) | 兰州市食品药品检验检测研究院 | 
| 32 | 国家市场监管重点实验室 (枸杞及葡萄酒质量安全) | 宁夏回族自治区食品检测研究院 | 
| 33 | 国家市场监管重点实验室 (易制爆危险化学品) | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 
| 34 | 国家市场监管重点实验室 (肿瘤特医食品) | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 
| 35 | 国家市场监管重点实验室 (营养与健康化学计量及应用) | 中国计量科学研究院 | 
| 36 | 国家市场监管重点实验室 (消费品质量安全检测与风险评估) | 中国检验检疫科学研究院 | 
| 37 | 国家市场监管重点实验室 (氢能储运装备安全) | 中国特种设备检测研究院 | 
| 38 | 国家市场监管重点实验室 (人工智能计量测试与标准) | 北京航天计量测试技术研究所 | 
附件2
批准建设的国家市场监管技术创新中心名单
| 序号 | 名称 | 依托单位 | 
| 1 | 国家市场监管技术创新中心 (石油石化产品质量安全) | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 
| 2 | 国家市场监管技术创新中心 (食用农产品安全快速检测与追溯) | 大连市检验检测认证技术服务中心 | 
| 3 | 国家市场监管技术创新中心 (工业大麻) | 齐齐哈尔大学 | 
| 4 | 国家市场监管技术创新中心 (特殊食品) | 无锡市食品安全检验检测中心 | 
| 5 | 国家市场监管技术创新中心 (市场监管数字化研究与应用) | 浙江省标准化研究院 | 

