2022年度广州计量检测技术研究院大湾区检定装备建设项目(第六批、第七批、第八批)(二次)结果公告
一、项目编号:M4400000707014630001
二、项目名称:2022年度广州计量检测技术研究院大湾区检定装备建设项目(第六批、第七批、第八批)(二次)
三、采购结果
合同包1(光纤光谱仪等设备1批):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东计量测试技术服务中心有限公司 | 广州市广园中路松柏东街30号 | 1,062,080.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(光纤光谱仪等设备1批):
货物类(广东计量测试技术服务中心有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 化学计量标准器具 | 光纤光谱仪 | 荷兰Avantes | Avantes AvaSun+XL电脑 | 1(套) | 119,500.00 | 119,500.00 |
1-2 | 化学计量标准器具 | 1050的线性调整附件 | PE OMT Double | Lambda105+ | 1(套) | 107,900.00 | 107,900.00 |
1-3 | 化学计量标准器具 | 浮游菌采样器校准仪 | 青岛众瑞 | ZR-5031 | 1(套) | 59,850.00 | 59,850.00 |
1-4 | 化学计量标准器具 | 尘埃粒子计数器 | 美国Particle PLus | 美国Particle PLus 8306 | 2(套) | 59,800.00 | 119,600.00 |
1-5 | 化学计量标准器具 | 微孔板化学发光分析仪校准用标准器 | 上海计量院 | - | 1(套) | 58,500.00 | 58,500.00 |
1-6 | 化学计量标准器具 | 浊度计 | 哈希 | HACH TL2300 | 1(套) | 49,900.00 | 49,900.00 |
1-7 | 化学计量标准器具 | 实时无线多通道温度采集系统 | 迪威谱 | DP1PT10-1HU5-1 | 2(套) | 49,900.00 | 99,800.00 |
1-8 | 光学计量标准器具 | 便携式比色计 | 哈希 | DR900 | 1(套) | 29,500.00 | 29,500.00 |
1-9 | 化学计量标准器具 | 彩色照度计 | SEKONIC | C-7000 | 2(套) | 29,800.00 | 59,600.00 |
1-10 | 化学计量标准器具 | pH检定仪 | 铨仪 | pHC-2A | 4(套) | 24,900.00 | 99,600.00 |
1-11 | 化学计量标准器具 | 大流量低浓度烟尘测试仪 | 众瑞 | ZR-3260D | 1(套) | 19,500.00 | 19,500.00 |
1-12 | 化学计量标准器具 | 电阻箱 | 非金属研究院 | ECS-VI | 3(套) | 19,800.00 | 59,400.00 |
1-13 | 化学计量标准器具 | 雾度片 | 国家计量院 | HA2 | 2(套) | 19,800.00 | 39,600.00 |
1-14 | 化学计量标准器具 | 空气氟化物/重金属采样器 | 众瑞 | ZR-3920G | 1(套) | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-15 | 化学计量标准器具 | 金属探测器校准片 | 梅特勒 | METTLER TOLEDO片装 | 1(套) | 14,800.00 | 14,800.00 |
1-16 | 化学计量标准器具 | 一等标准海水密度计 | 耀华 | YGHF105 | 1(套) | 9,900.00 | 9,900.00 |
1-17 | 化学计量标准器具 | 粉尘采样器 | 天悦仪器 | FCC-30 | 1(套) | 5,700.00 | 5,700.00 |
1-18 | 化学计量标准器具 | 不锈钢二级减压阀 | 鸿业 | YQF系列 | 5(套) | 4,900.00 | 24,500.00 |
1-19 | 化学计量标准器具 | 转速表 | 德图 | testo465 | 3(套) | 4,950.00 | 14,850.00 |
1-20 | 化学计量标准器具 | 手持式冰点仪 | ATAGO | PAL-91 | 1(套) | 3,950.00 | 3,950.00 |
1-21 | 化学计量标准器具 | 便携式温度记录仪 | 德图 | testo 184T4 | 5(套) | 3,950.00 | 19,750.00 |
1-22 | 化学计量标准器具 | 防爆对讲机 | 摩托罗拉 | GP328D+型 | 4(套) | 3,300.00 | 13,200.00 |
1-23 | 化学计量标准器具 | 鼓风干燥箱 | 一恒 | DHG-9075A | 1(套) | 2,980.00 | 2,980.00 |
1-24 | 化学计量标准器具 | 液相色谱C18柱 | 依利特 | C18柱 | 6(套) | 1,960.00 | 11,760.00 |
1-25 | 化学计量标准器具 | 兆欧表 | 胜利 | VC60B+ | 1(套) | 990.00 | 990.00 |
1-26 | 化学计量标准器具 | 铠装热电偶 | 纪源 | WRNK-JY3H | 5(套) | 590.00 | 2,950.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
梁志坚(采购人代表)、彭洁雅、蔡锐武、汤伟文、俞鹤娟
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
本项目招标代理服务费按广东省物价局(粤价函〔2013〕1233号)文规定的标准费率收取,以中标金额按差额定率累进法计算。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 光纤光谱仪等设备1批 | 1.568288 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(光纤光谱仪等设备1批):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东计量测试技术服务中心有限公司 | 通过 | 通过 | 43.18 | 15.00 | 28.78 | 86.96 | 1 | 1 |
广州凯泰检测设备有限公司 | 通过 | 通过 | 39.58 | 6.00 | 28.73 | 74.31 | 2 | 2 |
广州梓铭睿科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.67 | 2.00 | 30.00 | 70.67 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:广州计量检测技术研究院
地址:广州市黄埔区尖塔山路19号
联系方式:020-89853721
2.采购代理机构信息
名称:广东省机电设备招标有限公司
地址:广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦13楼
联系方式:020-83547060
3.项目联系方式
项目联系人:黄工、郑工、廖工
电话:020-83547060,020-83542319
广东省机电设备招标有限公司
2022年10月22日